جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core Ultra 9-275HX |
|---|---|
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 رشته |
| فرکانس پردازنده | 2.7GHz Up to 5.4GHz |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| NPU | Intel AI Boost |
| ظرفیت حافظه رم | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 6400 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| نسل حافظه | PCIe Gen 5 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5090 |
| ظرفیت گرافیک | 24GB |
| فناوری های گرافیک | DLSS, G-Sync, MUX Switch, Ray Tracing |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1600×2560 |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-80Wh |
| وای فای | WiFi7 |
| بلوتوث | 5.4 |
| پورت USB | دارد |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
دسته بندی 

































