جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core Ultra 9-275HX |
|---|---|
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 رشته |
| فرکانس پردازنده | UP to 5.4GHz |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| نسل حافظه | M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5060 |
| ظرفیت گرافیک | 8GB |
| فناوری های گرافیک | DLSS |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | 1600×2560 |
| اندازه صفحه نمایش | 18.0 اینچ |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-90Wh |
| وای فای | WiFi 6E |
| بلوتوث | 5.3 |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB | دارد |
دسته بندی 

































