جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core i5-12450H |
|---|---|
| تعداد هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته | 12 رشته |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz UP to 4.4GHz |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| نسل حافظه | M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 2050 |
| ظرفیت گرافیک | 4GB |
| فناوری های گرافیک | DLSS |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-60Wh |
| وای فای | WiFi6 |
| بلوتوث | 5.1 |
| پورت USB | دارد |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
دسته بندی 




































