جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Ryzen 9-9955HX |
|---|---|
| تعداد هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته | 32 رشته |
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz Up to 5.4GHz |
| حافظه کش | 64 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5070 Ti |
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1600×2560 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-90Wh |
| وای فای | WiFi 6E |
| بلوتوث | 5.4 |
| پورت USB | دارد |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
دسته بندی 

































