جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core 5-210H |
|---|---|
| تعداد هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته | 12 رشته |
| فرکانس پردازنده | UP to 4.8GHz |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| فرکانس رم | 3200 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| نسل حافظه | M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 3050 |
| ظرفیت گرافیک | 6GB |
| فناوری های گرافیک | DLSS |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-56Wh |
| وای فای | WiFi6 |
| بلوتوث | 5.3 |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB | دارد |
دسته بندی 




































