جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core i5-13450HX |
|---|---|
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته | 16 رشته |
| فرکانس پردازنده | 2.4GHz UP to 4.6GHz |
| حافظه کش | 20 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| نسل حافظه | M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5060 |
| ظرفیت گرافیک | 8GB |
| فناوری های گرافیک | DLSS |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-90Wh |
| وای فای | WiFi 6E |
| بلوتوث | 5.3 |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت USB | دارد |
دسته بندی 



























