جزییات بیشتر
| مدل پردازنده | Core i9-14900HX |
|---|---|
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 32 رشته |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz Up to 5.8GHz |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| NPU | ندارد |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| نسل حافظه | M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| سازنده گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5070 |
| ظرفیت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| اندازه صفحه نمایش | 18.0 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell-90Wh |
| وای فای | WiFi7 |
| بلوتوث | 5.4 |
| پورت USB | دارد |
| پورت Type-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
دسته بندی 






























